1 : 2
| Yadro (ж) | 25 | 5 | 8 | 38 |
| Мосинжпроект (ж) | 20 | 25 | 15 | 60 |
Аметист - Тур 4
11 Апреля 2026 года Сб, 17:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Ксения Михайлова, «Yadro»: «Первый турнир для нас, результат для старта хороший. Играли круто, не хватило сыгранности. Будем тренироваться — и ещё покажем, на что способны».
Татьяна Дорофеева, «Мосинжпроект»: «Соперники заставили понервничать, забрав первую партию, но нам удалось собраться и переломить ход событий и выиграть эту игру! Все благодаря умению слушать и слышать друг друга. Мы не в первый раз доказали, что мы единая команда! Будем идти дальше к лидерству в таблице».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Михайлова Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Валяева Анна | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Сергеева Анастасия | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Абакарова Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ефанова Елена | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 15 | Галактионова Александра | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Житникова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Васильева Алина | 3 | 2 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гурская Эльвира | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Барсукова Ирина | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | Гордюшина Татьяна | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | Тихонова Анна | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Дорофеева Татьяна | 14 | 7 | 2 | 5 |
| 13 | Ерохина Виктория | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Кирсанова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Миргородская Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Хрусталева Виктория | 7 | 4 | 3 | 0 |