| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Полина Шишова, ГК «СУ-555»: «По судейству была пара моментов непонятных аут/не аут, но вообще уровень судейства понравился. По организации тоже всё хорошо! Правда, хорошо было бы к перекусу добавить бананы. Всем огромное спасибо! И всем волейбол».
Нелли Резчик, «ГК «ЕКС»: «Вторая игра в сезоне тоже принесла нам победу. Встречались с командой ГК «СУ-555». Девчонки участвуют впервые в ЛЧБ и довольно хорошо идут, борются за каждый мяч!
В целом, результатами первого дня мы довольны, но очень жалко, что отдали партию команде ГК «СУ-555».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Полбенникова Евгения | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Гребенкина Дина | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Коротаева Анна | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Накопия Мария | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 28 | Табункова Елизавета | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | Шишлова Ирина | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Сухова Евгения | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Громова Елизавета | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Шишова Полина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фадеева Наталья | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Попова Нина | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Резчик Нелли | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Десятникова Мария | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Зобова Екатерина | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Валова Екатерина | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Ткаченко Наталия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сидорова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Облогова Екатерина | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Александрова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котович Полина | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Земненкова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Безпятюк Мария | 4 | 4 | 0 | 0 |