| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Лебедев, «Норникель»: «В этой игре была обидно проигранная первая партия, так как не смогли выиграть с крупного счета. Вторую партию уверенно выиграли, а в третьей также вели сначала, но после смены площадок растеряли небольшое преимущество и в итоге проиграли».
Вадим Журавлёв, «VK»: «С «Норникелем» мы уже играли несколько сезонов назад. И очередное противостояние получилось очень ярким и интересным. Счёт свидетельствует именно об этом. В первом сете мы проигрывали 8:20 и смогли найти свою игру и в итоге его забрали. Во втором сете мы чуть-чуть расслабились, соперники забрали большой отрыв и мы уже сильно «зубами за воздух» цепляться не стали. Третий сет был решающим и получился интересным. Мы очень рады, что победили. Надеемся, что во втором круге с этой командой игра будет такой же увлекательной».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кудряшов Богдан | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Залюбовский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сорокин Ярослав | 11 | 3 | 0 | 8 |
| 7 | Птицын Павел | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Балобашин Евгений | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Лебедев Дмитрий | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 12 | Петровичев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Лепский Антон | 15 | 14 | 0 | 1 |
| 25 | Мелехин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сомкин Денис | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Журавлёв Вадим | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 11 | Жигарев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Соколов Игорь | 14 | 9 | 3 | 2 |
| 17 | Тихомиров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Лазарев Геваргиз | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 33 | Тишин Семен | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 44 | Аманкаев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Менделев Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Лаврова Наталия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Мутьянов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Спирин Вадим | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 99 | Луньков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |