| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Виктор Семак, «Сбербанк ЦА»: «Главное, что успели на игру. Настрой был хороший, и мы одержали победу».
Сергей Синегубов, ГК «ЕКС»: «С таким соперником нельзя допускать столько ошибок. Игроки команды «Сбербанк ЦА» оказались более стабильными. Надеюсь, возьмём реванш во втором круге».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенистый Антон | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Миленин Алексей | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Тиняев Владислав | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 16 | Ешеров Амин | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Котов Александр | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 20 | Александров Иван | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 88 | Соловьев Андрей | 6 | 2 | 2 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красавин Кирилл | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Астапенко Иван | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Шейхвалиев Денис | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | Майоров Илья | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Жуков Дмитрий | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 18 | Кодырев Роман | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 22 | Дрей Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Гуртяк Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Радченко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |