| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | Т | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Сергей Синегубов, ГК «ЕКС»: «В первой партии не сложилась игра, были немного взволнованы. Во второй партии заиграли блок и подача, под этим давлением выиграли второй сет. Но концовку всё равно «продули». Интересная игра!»
Дмитрий Лебедев, «Норникель»: «В этой игре в первой партии всё хорошо получалось и поэтому достаточно легко выиграли, во второй партии расслабились и проиграли её почти также легко как выиграли первую. В третьей партии собрались и смогли победить».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красавин Кирилл | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Шейхвалиев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Майоров Илья | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Синегубов Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Жуков Дмитрий | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Кодырев Роман | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Радченко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Дрей Максим | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Гуртяк Дмитрий | 4 | 4 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кудряшов Богдан | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Залюбовский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сорокин Ярослав | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | Птицын Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лебедев Дмитрий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Петровичев Александр | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Лепский Антон | 17 | 12 | 0 | 5 |
| 25 | Мелехин Михаил | 5 | 0 | 0 | 5 |