| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Александр Стариков, «ЛУКОЙЛ»: «В этот раз это были две одинаковые игры. Первую партию выигрываем, вторую ошибаемся и проигрываем. Эмоционально не выдерживает команда, хорошо, что один раз выиграли, второй проиграли в третьей».
Евгений Богов, «Аэрофлот»: «И вновь хороша игра, но на этот раз мы уступили. Третья партия вещь коварная. В данном матче больше повезло сопернику».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гуров Илья | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Исаев Александр | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | Тарасов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лагутаев Владимир | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 10 | Алексеев Дмитрий | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Колузатов Константин | 14 | 11 | 1 | 2 |
| 19 | Кириллов Федор | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 23 | Вербоноль Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Титов Алексей | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Акулов Давид | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Кошелев Денис | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Смирнов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Такбиршин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Дидык Евгений | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | Егоров Арсений | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 27 | Сильвестров Даниил | 7 | 5 | 1 | 1 |