| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Иван Шелест, «Мосэнергосбыт»: «В первой партии мы довольно-таки уверено себя чувствовали. Очень хорошо летела подача, чувствовалась надёжность блока, да и в целом наш приём позволял играть комбинационно. Во второй партии соперники явно были стабильнее, допускали меньше своих ошибок, что привело к их преимуществу в конце партии. Нам помог тренерский тактический тайм-аут при сетболе «Росэнергоатома», что привело к последующему балансу и завершению встречи в нашу пользу. Команде соперника спасибо за игру».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сериков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ли Артём | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Семичастнов Сергей | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Виноградов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Аристархов Андрей | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | Аристархов Иван | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 25 | Михайлов Роман | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | Старовойтова Нина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кривенко Иван | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 5 | Сальников Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Фарниев Сослан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Федотов Андрей | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Шелест Иван | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Суханков Павел | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 13 | Царевский Илья | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 22 | Тесля Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Семенов Святослав | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 36 | Объедкова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Князев Кирилл | 4 | 4 | 0 | 0 |