| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Максим Сенчик, «НОВАТЭК»: «Произошли небольшие кадровые изменения в составе, поэтому первую партию пытались сыграться друг с другом. В остальных партиях приложили усилия и смогли одержать победу»
Дмитрий Помогайбо, «Билайн»: «Результаты игр 19 апреля отражают текущую форму команды «Билайн»: В матче против «НОВАТЭКа» команда уступила со счётом 1:2, что, вероятно, связано с недостаточной концентрацией в ключевые моменты игры».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тарасов Вадим | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ильченко Виталий | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | Громов Ян | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Папура Алексей | 14 | 11 | 2 | 1 |
| 19 | Захаров Павел | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Лебединский Михаил | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 43 | Садра Дадаши | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 73 | Кенжетаев Руслан | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 80 | Иванова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Михаил | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Гниломедов Павел | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 8 | Шинкаренко Сергей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Алексеев Александр | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 21 | Китаев Алексей | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 22 | Малько Олег | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 25 | Петренко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Прошин Дмитрий | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Богданов Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 |