0 : 2
| Лаборатория Касперского | 22 | 22 | 44 |
| Россельхозбанк | 25 | 25 | 50 |
Гранат - Тур 4
5 Апреля 2026 года Вс, 12:00 мск
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Денис Родионов, «Лаборатория Касперского»: «К сожалению, в игре с «Россельхозбанком» удача от нас отвернулась. Но матч был очень напряжённым. Игра была ровной и спорной. Наверное, на результат повлияли смена зала и провал в первой партии, когда мы очень много отдали сопернику на своих собственных ошибках».
Андрей Хейло, «Россельхозбанк»: «Матч с командой «Лаборатория Касперского» провели достаточно уверенно, создавали комфортные отрывы в счëте, но в некоторых промежутках давали слабину и позволяли сопернику сокращать отрыв. В итоге победили в обеих партиях».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родионов Денис | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Овчинников Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Каптур Алексей | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Шелухин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Жуковский Иван | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | Лапаев Владислав | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 33 | Тавризов Василий | 3 | 2 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шипилов Артем | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | Голубев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Хейло Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Садковский Максим | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Каманова Наталья | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Даутбаев Амир | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Медведев Егор | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 15 | Комоско Андрей | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 80 | Загребина Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |