| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Александр Гук, «Россети»: «Во этой игре очевидные выигранные мячи отдавались судьями сопернику, что повлияло на слаженность игры на результат.
В адрес организаторов поданна аппеляция, ожидаем, что организаторы разберутся в ситуации и сделают переигровку матча с командой «Билайн».
Дмитрий Помогайбо, «Билайн»: «Подведём итог: 5 апреля наша команда «Билайн» провела два напряжённых матча — сначала против «Россельхозбанка», затем против «Россетей». Хочу поблагодарить каждого игрока за самоотдачу и слаженную работу: мы смогли сохранить концентрацию на протяжении обеих встреч и добиться уверенной победы со счётом 2:0 в каждом матче. Впереди новые вызовы, будем работать ещё усерднее!»
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гук Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Колбин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ильин Максим | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Пилькевич Данил | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Михайличенко Артём | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Лакомый Дмитрий | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | Файзуллоев Аслиддин | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Зинченко Роман | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Селин Вадим | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Яхудин Рамиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тарасов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ильиченко Виталий | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 11 | Хромов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Громов Ян | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Папура Алексей | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 19 | Захаров Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Лебединский Михаил | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Садра Дадаши | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 59 | Мензульский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Кенжетаев Руслан | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 87 | Иванова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |