| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Артём Малеев, «Спектрум»: «Получился очень похожий на первую игру сценарий. Хорошее начало, уверенно взяли первую партию и отдали инициативу во второй. Но всё-таки собрались и взяли очки. Будем двигаться дальше и стараться работать над ошибками».
Андрей Хейло, «Россельхозбанк»: «Матч с командой «Спектрум» начали более слажено, соперник достаточно сильный. Хорошая и слаженная игра позволила победить только во второй партии. В третьей партии ряд ошибок не позволил одержать победу над соперником».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Курашов Егор | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 6 | Шупенев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Федюкин Евгений | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 13 | Хлебников Григорий | 14 | 6 | 0 | 8 |
| 15 | Онуфриенко Александр | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 17 | Малеев Артём | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | Никитин Антон | 3 | 2 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шипилов Артем | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Голубев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Хейло Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Садковский Максим | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Белышов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Каманова Наталья | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Даутбаев Амир | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Медведев Егор | 10 | 9 | 1 | 0 |