| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | ||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Тимофей Солодухов, «ПСБ»: «Нам важно было выиграть в двух партиях, и мы это сделали».
Владимир Промыслов, «Префектура ЮЗАО»: «Уступили, хотя и поборолись, но в этот раз соперник был сильнее».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Белялов Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Солодухов Тимофей | 16 | 10 | 4 | 2 |
| 26 | Стариков Егор | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Сухопара Никита | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 30 | Бурмака Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Тиунов Александр | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | Курочкин Павел | 3 | 0 | 1 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Будко Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жумабай уулу Мирбек | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Попов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Промыслов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Егорова Олеся | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Рябцев Иван | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Блюм Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Винокуров Ярослав | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Князев Антон | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Щербинин Иван | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 99 | Ситаков Александр | 5 | 4 | 0 | 1 |