| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | Т | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Тимофей Солодухов, «ПСБ»: «Непростой матч, но мы смогли его вытянуть. Поздравляю команду с победой, «РУСАЛ» спасибо за игру».
Максим Гореликов, «РУСАЛ»: «Игра была равна… Боролись с эмоциями весь матч, в конечном итоге не получилось выиграть. «ПСБ» спасибо за игру, они выиграли заслуженно».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Лисицын Роман | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Тутов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Стариков Егор | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Солодухов Тимофей | 24 | 22 | 1 | 1 |
| 28 | Сухопара Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Тиунов Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 95 | Курочкин Павел | 4 | 3 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ковтун Святослав | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Бородачев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Воркунов Матвей | 15 | 12 | 1 | 2 |
| 10 | Гореликов Максим | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Крамсин Дмитрий | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 30 | Скопинцев Александр | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Титов Станислав | 5 | 4 | 0 | 1 |