2 : 0
| МТС Web Services | 25 | 25 | 50 |
| Префектура ЮЗАО | 14 | 19 | 33 |
Янтарь - Тур 3
4 Апреля 2026 года Сб, 14:00 мск
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Константин Барсуков, «МТС WebServices»: «Кажется, в начале одного из прошлых сезонов мы проиграли этой команде, сразу видно, кто делал домашнюю работу».
Владимир Промыслов, «Префектура ЮЗАО»: «Сегодня был трудный день. Большие проблемы с составом. Поздравляю команду «МТС WebServices» с хорошей игрой. Обязательно попробуем взять реванш во втором круге».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Бершауэр Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Рогушкин Александр | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Суворов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Захаров Андрей | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Матвеев Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Карпенко Иван | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Касаткин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Барсуков Константин | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Макаров Денис | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Ревков Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Марченко Иван | 18 | 14 | 2 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Жумабай уулу Мирбек | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Кондратова Алена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Промыслов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Рябцев Иван | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Ширганова Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Щербинин Иван | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Куко Кирилл | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Блюм Василий | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Ситаков Александр | 5 | 3 | 0 | 2 |