| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Николай Мамцев, «ОСК 1520»: «Игра была равной. Обе команды претендовали на победу. Сам матч шёл от ошибок, как наших, так и соперников. По итогу так и вышло – кто больше ошибся, тот и проиграл».
Владимир Промыслов, Префектура ЮЗАО: «Начало сезона – всегда волнительно. Вот и сегодня первая игра была какая-то сумбурная и очень нервная. Многие игроки ещё и опоздали. Как следствие вместо трёх очков – только одно. Соперник был более собранным. Обязательное вернём «должок» во втором круге».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Шевчук Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Таибов Дагестан | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | Мамцев Николай | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 23 | Кутепов Георгий | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 42 | Фесенко Марк | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 62 | Геращенко Илья | 2 | 2 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Матвеева Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жумабай уулу Мирбек | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Попов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Егорова Олеся | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Промыслов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Рябцев Иван | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Ширганова Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Щербинин Иван | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 20 | Князев Антон | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | Куко Кирилл | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 23 | Блюм Василий | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Ситаков Александр | 9 | 5 | 0 | 4 |