1 : 2
| MARKS GROUP | 25 | 18 | 10 | 53 |
| Системный оператор | 18 | 25 | 15 | 58 |
Агат - Тур 3
5 Апреля 2026 года Вс, 14:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Рустам Беглов, «MARKS GROUP»: «Трудный для нас матч, но свои ошибки мы видим. Будем их устранять».
Валентин Калашников, «Системный оператор»: «Встреча прошла очень интересно. Соперник показал себя надёжным и стабильным игроком, забрав у нас первую партию. В перерыве поменяли расстановку, обсудили ошибки, собрались и смогли дать качественный отпор. Спасибо команде «MARKS GROUP» за напряжённую и интересную игру».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Митрюхин Константин | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Пополитов Иван | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Чанов Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коновальцев Владислав | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 11 | Беглов Рустам | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Воногс Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Мигулев Дмитрий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Кашин Никита | 2 | 2 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Мальков Алексей | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Орлов Артем | 21 | 17 | 1 | 3 |
| 8 | Совбан Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Афанасьев Иван | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 17 | Гордеев Дмитрий | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 31 | Демидов Александр | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 99 | Калашников Валентин | 3 | 2 | 0 | 1 |