| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | Т | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Антон Зуев, «ЛАНИТ»: «Первую партию вышли и сыграли уверенно, смогли её забрать.
Во второй партии отпустили соперника вперёд, вовремя не сделали замены, дали разыграться сопернику и не смогли догнать. В третьей партии соперник на кураже смог нас сломить, но в концовке удалось зацепиться с помощью подачи Ильи и отыграться со счета 7:14, считаю это невероятным «камбеком» - лучшим за все наши игры в ЛЧБ».
Саид Рамазанов, «Axenix»: «Как мы проиграли этот матч, пока сказать сложно. Будем делать выводы».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лобанов Андрей | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Зуев Антон | 11 | 7 | 0 | 4 |
| 7 | Лобеева Ольга | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Верлан Александр | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Лукашов Денис | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 11 | Ланин Никита | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Здержиков Олег | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 21 | Старчиков Илья | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Мичурин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Рамазанов Саид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Рожков Алексей | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Ибрагимхалилова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кузнецов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зеленев Максим | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 17 | Хасанова Зарина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Лигонен Юрий | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | Гущин Даниил | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 35 | Никитин Кирилл | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 59 | Бородин Федор | 9 | 8 | 1 | 0 |