| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Уткин, «ВНИИА»: «Игра с командой «Axenix» была интересной, дело дошло до третьей партии, где сильнее были наши соперники, нам надо добавлять в защите и в уверенности в себе, и всё у нас получится».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Рожков Алексей | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Ибрагимхалилова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кузнецов Александр | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Зеленев Максим | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Коберник Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Хасанова Зарина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Лигонен Юрий | 20 | 16 | 2 | 2 |
| 21 | Гущин Даниил | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 35 | Никитин Кирилл | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 59 | Бородин Федор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Хаитов Рашид | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Штельцер Евгений | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Уткин Дмитрий Игоревич | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Уткин Дмитрий Иванович | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | Макаров Иван | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Алексеев Евгений | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 23 | Мальцев Евгений | 7 | 6 | 1 | 0 |