| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | Т | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Сергей Синцов, «ЦВЭ»: «Почему-то уже не в первый раз не удаётся уверенно войти в игру с самого начала, и снова первую партию отдали сопернику. Но важно, что ребята не теряются после такого старта, а умеют собраться и постепенно перевернуть ход матча. По ходу встречи команда добавила в движении, в уверенности и в качестве розыгрышей, за счёт чего смогла переломить игру и добиться победы».
Лада Гаврилова, «ЦВЭ»: «Начало игры вновь не сложилось - немного расслабились после первой встречи. Далее собрались, смогли вырваться вперед и уверенно провели третью, решающую партию. Отличная выдалась игра!»
Александр Анозин, АП «Восход»: «Игра была равная. К сожалению, для победы не хватило сил. Но главное, сегодня на поле была команда, а это значит, что победы нас ещё ждут впереди!»
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Файзрахманов Камиль | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Мельников Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Яньшин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гаврилова Лада | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Орунбаев Байэл | 14 | 13 | 1 | 0 |
| 11 | Орунбаев Байизет | 17 | 13 | 1 | 3 |
| 12 | Гордиенко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Яманаев Руслан | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Хлебтовский Никита | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Бочарников Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Симдянов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дьяков Роман | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Ульяночкин Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Пименов Юрий | 13 | 12 | 0 | 1 |
| 16 | Драчин Никита | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Терехин Андрей | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 40 | Соснина Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Анозин Александр | 8 | 5 | 1 | 2 |