| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | Т | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Алексей Воронин, «Ростелеком»: «Соперник явно оказался не тот, который должен был находиться в турнирной таблице. Иными словами, АП «Восход» явно занимает не своё место. И мы не подготовились к этой игре, совершали много ошибок и ребята ими воспользовались. Они молодцы, им спасибо. Встретимся во втором круге».
Александр Анозин, АП «Восход»: «Игра получилась просто огонь!!! Играли слажено. Мало ошибок. Далеко упустили соперника во второй партии. Но врешающем сете своё не отдали!»
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фадеев Николай | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Объедкин Алексей | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | Воронин Алексей | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 15 | Парышев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Родыгин Иван | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 41 | Сорокин Иван | 5 | 4 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Симдянов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дьяков Роман | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Ульяночкин Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Пименов Юрий | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 16 | Драчин Никита | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Терехин Андрей | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 40 | Соснина Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Анозин Александр | 8 | 4 | 2 | 2 |