| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Александр Анозин, АП «Восход»: «Отличная получилась игра. Чувствовалось, что мы команда: был азарт, задор, огромное желание победить. Соперничество было на равных шли нос к носу, и уже в конце нам удалось вырвать победу. С чем я нас и поздравляю!»
Георгий Кормаков, «Skoltech»: «Во второй игре мы взяли сразу всё в свои руки, но, глобально, ошибка была одна - отсутствие замен во второй партии, когда мы сильно отпустили по очкам соперника. Видно было, что часть ребят устало у нас, и стоило дать отдохнуть им с расчётом на третью партию. Но не было возможности со стороны взглянуть мне на ситуацию, поэтому крайне обидное поражение с соперником, который нам по силам.
В любом случае, спасибо за игровой день! Мы же помним, что от «дна» всегда можно оттолкнуться».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соснина Ксения | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Симдянов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дьяков Роман | 13 | 12 | 0 | 1 |
| 9 | Ульяночкин Алексей | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Угаров Игорь | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Драчин Никита | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | Терехин Андрей | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 68 | Анозин Александр | 6 | 5 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филев Егор | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | Марков Данил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бычков Роман | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Селянин Федор | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Ковшов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кириллов Глеб | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Красионов Иван | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Кормаков Георгий | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 28 | Скрипкин Матвей | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 39 | Шаврин Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 |