| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Александр Анозин, АП «Восход»: «Ход игры повторил сценарий предыдущей. Выиграли первый сет без особых усилий. Но дальше стали много ошибаться в приёме и атаке. И как итог проиграли игру. К следующему туру подготовимся лучше и своё уже не отдадим».
Байизет Орунбаев, «ЦВЭ»: «Игра получилась менее нервная и более чистая. В первой партии неправильно распределились по амплуа. Но во второй и третьей партиях после небольшой перестановки нашли ключ к победе. Впереди всё самое сложное».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Симдянов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дьяков Роман | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 9 | Ульяночкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пименов Юрий | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 12 | Угаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Драчин Никита | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 25 | Терехин Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Василенко Павел | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 68 | Анозин Александр | 11 | 5 | 0 | 6 |
| 80 | Соснина Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Мельников Алексей | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Лебедев Алексей | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Бочарников Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Никифоров Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Орунбаев Байэл | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | Гаврилова Лада | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Орунбаев Байизет | 16 | 11 | 1 | 4 |
| 12 | Гордиенко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |