| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Михаил Захаров,
«Северсталь»: «Обсудили
с командой результат предыдущей игры с «Ростелеком», изменили расстановку –
рисунок игры изменился в положительную сторону. Свои ошибки отмечаем,
проработаем их на тренировках. Будем стараться радовать своих болельщиков
красивой игрой. Субъективно, команда «Skoltech» одна из наиболее сыгранных в
нашем дивизионе. Уверен, что ещё покажут свою игру».
Георгий Кормаков, «Skoltech»: «Не задался сегодня день – проиграли очень достойному сопернику, который дебютировал в Лиге Чемпионов Бизнеса. Тем интереснее будет борьба в дальнейшем».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ермаков Анатолий | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | Верещагин Михаил | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | Салимов Айдар | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Обухов Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Субботин Станислав | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | Соколовская Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Деулин Михаил | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Беляева Анжела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Захаров Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Летунов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Марков Данил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бычков Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Селянин Федор | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Ковшов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кириллов Глеб | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Казаков Иван | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 26 | Кормаков Георгий | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 39 | Шаврин Арсений | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | Шепелев Никита | 5 | 2 | 1 | 2 |