| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Вячеслав Воротников, «БКС»: «Игра началась практически без перерыва после первой игры, что в итоге сказалось на результате. Мы намного больше выглядели усталыми, чем соперники. Тем не менее в равной игре проиграли. Впечатление от второго тура позитивные, готовы бороться за тройку сильнейших. В повторных играх надеемся взять реванш».
Дмитрий Криштопенко, «Т-Банк»: «На первую партию вышли без боевого настроя, соперник же нашёл свою игру. Пришлось героически преодолевать трудности, которые сами себе и создали».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бышок Лина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Носков Роман | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Хабаров Сергей | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | Воротников Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Тюпаков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Захаркин Максим | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 33 | Ульянов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Корекова Елизавета | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Кутовой Виталий | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 77 | Титоренко Владимир | 1 | 1 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Андрей | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 2 | Маковецкий Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мальцев Георгий | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Криштопенко Дмитрий | 16 | 8 | 3 | 5 |
| 21 | Подгорный Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ерошин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Сайфутдинов Дамир | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | Канунников Владимир | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 39 | Олийчук Илья | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 42 | Воронин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Акимов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |