2 : 1
| Московский транспорт | 25 | 22 | 15 | 62 |
| Т-Банк | 20 | 25 | 13 | 58 |
Изумруд - Тур 2
21 Марта 2026 года Сб, 20:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | Т | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Евгений Таранов, «Московский транспорт»: «Наша игра получилась. Мы хорошо провели первую партию, чуть расслабились во второй, но смогли собраться в третьей. Очень важно, что завершили первый игровой день победой. Сопернику спасибо за игру».
Дмитрий Криштопенко, «Т-Банк»: «Надо тренироваться больше, чтобы выигрывать такие концовки. Что ж, чемпионат только начался, будем постепенно прибавлять».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Талалайкин Алексей | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Таранов Евгений | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 5 | Фомичева Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сергеев Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Филимонов Денис | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 10 | Ермаков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Коньков Никита | 17 | 9 | 1 | 7 |
| 12 | Кукуюк Николай | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Савватеев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Андрей | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Маковецкий Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мальцев Георгий | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Тарасов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Казаков Антон | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Криштопенко Дмитрий | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 13 | Сухов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Подгорный Матвей | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Ерошин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Гигин Иван | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | Олийчук Илья | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 42 | Воронин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Акимов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |