| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | Т | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Александр Панин, ГК «АСВ»: «Вышли немного выхолощенными после первой игры. Отдали все эмоции. К сожалению, подача соперника была очень плотная, много пропустили. А нет приёма - нет съёма. Во второй партии перехватили инициативу, но не хватило. Поздравляем «РТК-ЦОД» с победой! Идём дальше в май!»
Олег Цупа, «РТК-ЦОД»: «Было равное противостояние, но в этот раз мы учли свои прошлые ошибки и уверенно забрали победу!»
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Акишин Станислав | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Сердунь Дмитрий | 15 | 7 | 2 | 6 |
| 9 | Коваленко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дюдин Евгений | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Панин Александр | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | Сандракеева Людмила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Белан Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Латюк Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Болотов Борис | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Семенов Сергей | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 10 | Жданов Данила | 13 | 6 | 5 | 2 |
| 13 | Братухин Никита | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 17 | Цупа Олег | 9 | 7 | 0 | 2 |