| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Ирина Кастарович, ГК «Медси»: «Эта игра уже со знакомым для нас соперником, каждый раз новая. В связи с тем что мы лишились нескольких игроков, нам пришлось менять состав и амплуа игроков, но мы показали хорошую игру, жаль что в конце не много не хватило, могли выиграть, но, к сожалению, второе поражение. Спасибо за игру! Не забывайте уважать соперников вне площадки и на ней!»
Дмитрий Банасюкевич, «КРОК»: «Матч с ГК «Медси», как и всегда, получился непростым. Соперник опытный и действует разнообразно и грамотно во всех фазах игры. В первой партии, например, мы потеряли несколько очков подряд после грамотных скидок за блок со стороны их нападающих и уступили, хотя и вели.
Во второй партии шла равная борьба, но после экватора мы внезапно выдали большую серию собственных ошибок и это чуть было не привело к проигрышу. Смогли, однако, выбраться из этой ямы и выдали, в свою очередь, мощную серию, которая позволила забрать партию.
В решающей партии ошибались много обе стороны, но мы чуть меньше, поэтому - победа».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Силаков Сергей | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Жуланова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Губеев Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мусаев Рамазан | 13 | 9 | 0 | 4 |
| 14 | Кастарович Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Юн Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Самедов Мурад | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 18 | Самедов Махач | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Гончарова Евгения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Газимагомедов Салим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Баранчикова Наталья | 1 | 0 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Логинов Валентин | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Самозванов Даниил | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 8 | Попов Денис | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 11 | Орлов Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Афонин Сергей | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 13 | Макаров Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Уварова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |