| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Банасюкевич, «КРОК»: «В игре с ГК «АСВ» сразу оторвались в счёте и очень уверенно довели первую партию до заслуженой победы. Во второй партии соперник неожиданно навязал серьезную борьбу и сломить сопротивление удалось лишь после экватора партии».
Александр Панин, ГК «АСВ»: «КРОК» с победой! Игра получилась более шустрой, чем первая. В ней был виден рисунок, однако, ошибки не дали развить прорыв, наметившийся во второй партии. Можно было играть и, думаю, в следующих играх мы ещё покажем достойный уровень!»
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Насыров Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сахно Станислав | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | Самозванов Даниил | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Логинов Валентин | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Попов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Орлов Андрей | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Афонин Сергей | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 13 | Макаров Дмитрий | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Уварова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Акишин Станислав | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Горюнова Ирина | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Коваленко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дюдин Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Панин Александр | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 25 | Белан Станислав | 1 | 0 | 1 | 0 |