| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Олег Цупа, «РТК-ЦОД»: «Сложный соперник, мы выложились на все 120 % и нам совсем немного не хватило до победы. Но думаю, что все ещё будет, это не последняя наша встреча и в следующий раз будем стараться ещё больше!»
Алексей Савин, «CEFEY»: «РТК-ЦОД» оказался довольно сильным оппонентом. Сегодня у нас весь день получился серьёзным. И также, как и первый матч, игра закончилась со счётом 2:1 в нашу пользу. Игра вновь была драйве. Так вторую партию мы проиграли на балансе, ведя в счёте. В итоге, всё решалось в третьей партии. В общем, сегодня был хороший для нас день, мы взяли две победы по два очка».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Болотов Борис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Семенов Сергей | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Жданов Данила | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 13 | Братухин Никита | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Толстов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Цупа Олег | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Лонский Юрий | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 91 | Латюк Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ревякин Роман | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | Румянцев Денис | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Зайцев Семён | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 26 | Савин Алексей | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Защиринский Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Малафеев Михаил | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 66 | Клеба Александр | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 80 | Колесников Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |