| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Олег Цупа, «РТК-ЦОД»: «Хорошо, что смогли выиграть хотя бы один матч в туре, что должно нам помочь в будущих встречах. Поздравляю всех с началом сезона Лиги Чемпионов Бизнеса».
Александр Панин, ГК «АСВ»: «С «РТК-ЦОД» команда вышла биться, все отдавались по максимуму. Давненько столько тяжелых мячей в защите не поднимали. Вторая партия стала апогеем, не хватило чуточки везения, которое, конечно, чаще всего на стороне более мастеровитой команды».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Латюк Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Болотов Борис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Семенов Сергей | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Толстов Антон | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Братухин Никита | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 17 | Цупа Олег | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 21 | Лонский Юрий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Акишин Станислав | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Горюнова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коваленко Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Дюдин Евгений | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | Хватов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Панин Александр | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | Сандракеева Людмила | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Белан Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |