1 : 2
| Транснефть-Технологии | 28 | 25 | 9 | 62 |
| НПО Родина | 30 | 20 | 15 | 65 |
Циркон - Тур 10
30 Мая 2026 года Сб, 21:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Сергей Волков, «Транснефть-Технологии»: «Хорошо поиграли, атмосфера была позитивная, получили приятные впечатления (улыбается)!
Очень жаль нашу связку - получил травму в самом начале турнира и пропустил награждение».
Дмитрий Кузнецов, НПО «Родина»: «В этой игре сначала проигравали, но смогли наверстать и выиграть первую партию, во второй партии чуть-чуть уступили и в третьей партии собрались и выиграли матч!»
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Климин Артем | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | Волков Сергей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Сапанов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Воеводин Сергей | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | Павловский Владислав | 19 | 16 | 2 | 1 |
| 12 | Воронов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Воробьев Евгений | 6 | 3 | 0 | 3 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Буткевич Сергей | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 6 | Бычков Егор | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Потеряхина Полина | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Градов Илья | 15 | 8 | 2 | 5 |
| 17 | Кузнецов Дмитрий | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 21 | Виеру Олег | 4 | 4 | 0 | 0 |