0 : 2
| НПО Родина | 11 | 17 | 28 |
| Транснефть-Технологии | 25 | 25 | 50 |
Циркон - Тур 5
18 Апреля 2026 года Сб, 19:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Сергей Волков, «Транснефть-Технологии»: «Хорошо провели эту игру, бдагодаря собранности и полной ответственности. Получили от матча удовольствие».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Буткевич Сергей | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Потеряхина Полина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Градов Илья | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Федоров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Дементьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Учаева Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Виеру Олег | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Агапенков Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Климин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сапанов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Хорошков Сергей | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Воеводин Сергей | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | Павловский Владислав | 14 | 9 | 5 | 0 |
| 12 | Воронов Дмитрий | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Воробьев Евгений | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Шуклин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Потов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |