1 : 2
| Транснефть-Технологии | 25 | 22 | 7 | 54 |
| PIONEER | 22 | 25 | 15 | 62 |
Циркон - Тур 2
21 Марта 2026 года Сб, 21:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Сергей Волков, «Транснефть-Технологии»: «Всех поздравляю с началом нового сезона Лиги Чемпионов Бизнеса. Не удалось сегодня выиграть, постараемся это сделать в следующем туре».
Станислав Персианов, «PIONEER»: «В матче против команды «Транснефть-Технологии» пришлось непросто! Ребята сыгранные, показали отличный волейбол. Играть было очень интересно, мы все в восторге. Особенно, конечно, в восторге от результата, ибо удалось всё-таки победить сильную команду благодаря упорству и слаженным действиям нашей команды. Всем желаем успехов на поле!»
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Климин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Хабаров Юрий | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Сапанов Павел | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Хорошков Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Павловский Владислав | 17 | 11 | 3 | 3 |
| 12 | Потов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Воробьев Евгений | 4 | 3 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Маназаров Рустам | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | Казаринова Станислава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Борисов Максим | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Харкибенов Санан | 14 | 9 | 4 | 1 |
| 11 | Трусов Герман | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 13 | Персианов Станислав | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Белеко Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Татакин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Митин Никита | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 40 | Калетин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ларина Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |