2 : 0
| Зарубежнефть | 25 | 25 | 50 |
| Новые Трубные Технологии | 18 | 20 | 38 |
Нефрит - Тур 4
5 Апреля 2026 года Вс, 21:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Владимир Першин, «Новые Трубные Технологии»: «В этом матче соперник был сильнее. Но мы получили хороший опыт».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Калдыркаев Максим | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | Жаров Сергей | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Ледкова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Печенкин Антон | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Сидоров Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Погорелов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Петрашов Олег | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 30 | Каримов Марк | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 67 | Собко Станислав | 1 | 1 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Сагитов Шамиль | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Рыжов Михаил | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Самсонова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Шашкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Чикунов Олег | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 11 | Першин Владимир | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 67 | Сулиманов Ерген | 1 | 0 | 1 | 0 |