2 : 1
| Зарубежнефть | 26 | 21 | 15 | 62 |
| Программный продукт | 24 | 25 | 11 | 60 |
Нефрит - Тур 3
5 Апреля 2026 года Вс, 19:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Илья Герунов, «Программный продукт»: «В первой партии немного раскачивались вначале, затем в середине, получив преимущество в несколько очков, потеряли концентрацию. Докатились до конца партии, проигрывая в несколько очков, но собрались и вышли на больше-меньше. Не хватило немного удачи, партию отдали. Во второй партии до её середины незначительно отставали по счёту, но концовку получилось провести собранно, что дало закономерный результат - выигранная партия. В третьей партии опять провалили начало, но так как партия укороченная, догнать в середине не успели. Итог - проигрыш 1:2, но играть было интересно! Сопернику спасибо, будем готовиться к ответной встрече!»
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Калдыркаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жаров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ледкова Александра | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Печенкин Антон | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 18 | Сидоров Андрей | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 25 | Погорелов Виталий | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 27 | Петрашов Олег | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 30 | Каримов Марк | 22 | 12 | 0 | 10 |
| 67 | Собко Станислав | 1 | 1 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локотков Даниил | 14 | 10 | 1 | 3 |
| 3 | Залещанский Андрей | 14 | 11 | 2 | 1 |
| 6 | Скобелев Илья | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Шаршунская София | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Герунов Илья | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Костеров Илья | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Карамзин Федор | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Незговоров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Полякова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ефимова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ходяков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |