2 : 0
| Новые Трубные Технологии | 25 | 25 | 50 |
| ФИНАМ | 21 | 18 | 39 |
Нефрит - Тур 3
5 Апреля 2026 года Вс, 19:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Владимир Першин, «Новые Трубные Технологии»: «Видно, что команда прибавляет и появляется положительный результат».
Александр Кузьминский, «ФИНАМ»: «В первой игре с командой «Новые Трубные Технологии» чувствовалась небольшая неуверенность в действиях, не хватало стабильного приёма и доводки, хотя начали не так плохо. Не понравилась ситуация с нарушением расстановки и подбором на скидках. У соперников только два игрока, которые делали приблизительно одни и те же действия. Пять или семь неподач снова повлияли на разрыв в очках. Можно было бороться и забирать вторую партию, но соперники поймали небольшой кураж и были более стабильны в действиях».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Сагитов Шамиль | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Рыжов Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Самсонова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Шашкин Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Чикунов Олег | 17 | 13 | 1 | 3 |
| 11 | Першин Владимир | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | Сулиманов Ерген | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузьминский Александр | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Гурский Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Савинова Альбина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шепелев Михаил | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | Тишкин Семен | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | Калинин Николай | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Лукьянов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |