| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Гулянский, «Авито»: «Отличный старт сезона получился! Победная игра с хорошим соперником получилась непростой, но от этого вдвойне приятно. Команде «Зарубежнефть» спасибо за игру».
Олег Кислинский, «Зарубежнефть»: «Рады возобновлению игр в Лиге Чемпионов Бизнеса и встрече со ставшими уже традиционными соперниками! Перед очередным сезоном наша команда немного обновила состав, и как показали игры, ребята довольно быстро влились в коллектив! Первую игру мы в упорной борьбе проиграли друзьям из «Авито», видимо, где-то не хватило сил на финальный отрезок третьей партии!»
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Гулянский Дмитрий | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Миненок Александр | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | Иванов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Васильев Никита | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Парадеев Николай | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Третьякова Анастасия | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Карпов Иван | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | Гаврилин Петр | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 43 | Габеда Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Лебедев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Калдыркаев Максим | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Ледкова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Печенкин Антон | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Клепак Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Губаев Андрей | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Погорелов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Петрашов Олег | 12 | 10 | 0 | 2 |
| 30 | Каримов Марк | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 80 | Собко Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |