| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Андрей Носов, «Pridex»: «Держа в голове борьбу за первое место, сегодня не хотелось терять очки. Игру с командой «Росатом» начали достаточно уверенно, но, к сожалению, во второй партии потеряли концентрацию и уступили. Рад, что в третьей партии всё-таки дожали соперника».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Лавров Кирилл | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Шаповалов Александр | 16 | 13 | 2 | 1 |
| 6 | Котов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Волотов Иван | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Инюшев Виктор | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Иванов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Исмоилов Едгор | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Рубайло Григорий | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Гурсаев Тамерлан | 19 | 16 | 0 | 3 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Цымакоев Ламберт | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Радайкин Дмитрий | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | Белоусов Антон | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Кузин Вадим | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Макаров Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Смоленцев Леонид | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 15 | Миронов Илья | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 17 | Заичкин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |