1 : 2
| СИБИНТЕК | 25 | 20 | 14 | 59 |
| Татнефть Профсоюз | 22 | 25 | 16 | 63 |
Сапфир - Тур 4
4 Апреля 2026 года Сб, 12:00 мск
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Гарегин Арутюнов, «СИБИНТЕК»: «Обидное поражение, но надо идти дальше, готовиться и тренироваться, чтобы быть сильнее. Сопернику спасибо».
Валерий Маньшев, «Татнефть Профсоюз»: «У нас сегодня день длинных матчей и побед! Это самое главное. Очень довольны сегодняшним днём. Ждём следующих матчей, сопернику спасибо за игру».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алехин Артур | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Шакура Федор | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Деев Никита | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 8 | Баранов Андрей | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 10 | Балакшин Марк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Фонсов Алексей | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Арутюнов Гарегин | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Фетисов Андрей | 11 | 8 | 2 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флоров Данила | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 4 | Березенцев Никита | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 6 | Киселев Иван | 17 | 14 | 1 | 2 |
| 8 | Федюков Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Маторкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Громадский Артем | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Кушнарев Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Залыгин Кирилл | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | Долгих Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Маньшев Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Фомичев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |