| Игр: | 94 |
|---|
| Дата | Матч | Счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефрит, Тур 1 | 04.10.2025 | Россети | - | АП Восход | 2:0 |
| 2 | Яшма, Тур 2 | 04.10.2025 | Зарубежнефть | - | Лотте Отель Москва | 0:2 |
| 3 | Аметист, Тур 1 | 04.10.2025 | Мосинжпроект (ж) | - | ИНГОССТРАХ (ж) | 2:0 |
| 4 | Оникс, Тур 2 | 04.10.2025 | Яндекс (ж) | - | Московский метрополитен (ж) | 0:2 |
| 5 | Аметист, Тур 2 | 04.10.2025 | СБЕР (ж) | - | Газпром энергохолдинг (ж) | 2:0 |
| 6 | Лазурит, Тур 1 | 04.10.2025 | Почта России | - | РАСУ | 2:0 |
| 7 | Лазурит, Тур 2 | 04.10.2025 | URSA | - | Электропривод НПЦ-21 | 2:0 |
| 8 | Циркон, Тур 1 | 11.10.2025 | Татнефть Профсоюз | - | Банк ВТБ | 0:2 |
| 9 | Бирюза, Тур 2 | 11.10.2025 | СИБИНТЕК | - | POLYMEDIA | 2:1 |
| 10 | Алмаз, Тур 1 | 11.10.2025 | Спектрум | - | VK | 1:2 |
| 11 | Сапфир, Тур 1 | 11.10.2025 | Главгосэкспертиза России | - | Московский транспорт | 2:1 |
| 12 | Сапфир, Тур 2 | 11.10.2025 | МТС Web Services | - | ВНИИА | 1:2 |
| 13 | Гранат, Тур 1 | 11.10.2025 | Транснефть-Технологии | - | ЛАНИТ | 0:2 |
| 14 | Гранат, Тур 2 | 11.10.2025 | Мангазея | - | ГК Регион | 0:2 |
| 15 | Малахит, Тур 2 | 11.10.2025 | ИТ-холдинг Т1 | - | РОСГОССТРАХ | 2:1 |
| 16 | Изумруд, Тур 1 | 12.10.2025 | Транслом | - | Лаборатория Касперского | 2:0 |
| 17 | Кварц, Тур 1 | 12.10.2025 | Градостроительный комплекс | - | ИНГОССТРАХ | 0:2 |
| 18 | Кварц, Тур 2 | 12.10.2025 | Альфа-Банк | - | Аэрофлот | 0:2 |
| 19 | Рубин, Тур 1 | 12.10.2025 | МКБ | - | ОЭК | 0:2 |
| 20 | Топаз, Тур 1 | 12.10.2025 | Ростелеком | - | LeaderTeam | 2:0 |
| 21 | Топаз, Тур 2 | 12.10.2025 | Skoltech | - | MARKS GROUP | 0:2 |
| 22 | Агат, Тур 1 | 12.10.2025 | Новые Трубные Технологии | - | S8 Capital | 0:2 |
| 23 | Янтарь, Тур 2 | 12.10.2025 | СО ЕЭС | - | X5 Tech | 2:0 |
| 24 | Бирюза, Тур 3 | 25.10.2025 | POLYMEDIA | - | Газпром энергохолдинг | 1:2 |
| 25 | Циркон, Тур 3 | 25.10.2025 | АРХИВУД | - | Транснефть | 2:0 |
| 26 | Бирюза, Тур 4 | 25.10.2025 | СИБИНТЕК | - | Pridex | 1:2 |
| 27 | Циркон, Тур 4 | 25.10.2025 | Мосэнергосбыт | - | RWB | 1:2 |
| 28 | Алмаз, Тур 3 | 25.10.2025 | Т-Банк | - | Полюс | 2:0 |
| 29 | Сапфир, Тур 3 | 25.10.2025 | ВНИИА | - | Префектура ЮЗАО | 0:2 |
| 30 | Алмаз, Тур 4 | 25.10.2025 | ЛУКОЙЛ-Центр | - | ГАЗПРОМБАНК | 2:1 |
| 31 | Сапфир, Тур 4 | 25.10.2025 | МТС Web Services | - | АМиПМ | 2:0 |
| 32 | Гранат, Тур 3 | 25.10.2025 | ГК Регион | - | АТОН | 2:1 |
| 33 | Малахит, Тур 3 | 25.10.2025 | РОСГОССТРАХ | - | Страховой Дом ВСК | 0:2 |
| 34 | Гранат, Тур 4 | 25.10.2025 | Мангазея | - | Мир | 2:0 |
| 35 | Малахит, Тур 4 | 25.10.2025 | ИТ-холдинг Т1 | - | СГК | 2:1 |
| 36 | Кварц, Тур 3 | 26.10.2025 | Аэрофлот | - | Первый Канал | 2:1 |
| 37 | Изумруд, Тур 4 | 26.10.2025 | Билайн | - | Яндекс | 2:1 |
| 38 | Кварц, Тур 4 | 26.10.2025 | Альфа-Банк | - | Росатом | 0:2 |
| 39 | Рубин, Тур 3 | 26.10.2025 | БКС | - | Россельхозбанк | 0:2 |
| 40 | Топаз, Тур 3 | 26.10.2025 | MARKS GROUP | - | СберФакторинг | 0:2 |
| 41 | Рубин, Тур 4 | 26.10.2025 | ОСК 1520 | - | Газпром бурение | 0:2 |
| 42 | Топаз, Тур 4 | 26.10.2025 | Skoltech | - | Гипротрубопровод | 2:0 |
| 43 | Агат, Тур 3 | 26.10.2025 | IBS | - | ГК АСВ | 1:2 |
| 44 | Янтарь, Тур 4 | 26.10.2025 | СО ЕЭС | - | КРОК | 2:1 |
| 45 | Бирюза, Тур 5 | 08.11.2025 | Росэнергоатом | - | СИБИНТЕК | 0:2 |
| 46 | Циркон, Тур 5 | 08.11.2025 | Татнефть Профсоюз | - | Мосэнергосбыт | 2:0 |
| 47 | Бирюза, Тур 6 | 08.11.2025 | POLYMEDIA | - | СИБИНТЕК | 0:2 |
| 48 | Циркон, Тур 6 | 08.11.2025 | АРХИВУД | - | Мосэнергосбыт | 2:0 |
| 49 | Сапфир, Тур 5 | 08.11.2025 | Главгосэкспертиза России | - | МТС Web Services | 0:2 |
| 50 | Алмаз, Тур 6 | 08.11.2025 | Т-Банк | - | ЛУКОЙЛ-Центр | 0:2 |
| 51 | Малахит, Тур 5 | 08.11.2025 | T2 | - | ИТ-холдинг Т1 | 0:2 |
| 52 | Гранат, Тур 6 | 08.11.2025 | ГК Регион | - | Мангазея | 2:1 |
| 53 | Изумруд, Тур 5 | 09.11.2025 | Транслом | - | Билайн | 2:0 |
| 54 | Кварц, Тур 5 | 09.11.2025 | Градостроительный комплекс | - | Альфа-Банк | 2:1 |
| 55 | Изумруд, Тур 6 | 09.11.2025 | НОВАТЭК | - | Билайн | 1:2 |
| 56 | Кварц, Тур 6 | 09.11.2025 | Аэрофлот | - | Альфа-Банк | 2:0 |
| 57 | Топаз, Тур 5 | 09.11.2025 | Ростелеком | - | Skoltech | 1:2 |
| 58 | Янтарь, Тур 5 | 09.11.2025 | Авито | - | СО ЕЭС | 0:2 |
| 59 | Агат, Тур 5 | 09.11.2025 | Новые Трубные Технологии | - | Самолет | 0:2 |
| 60 | Янтарь, Тур 6 | 09.11.2025 | X5 Tech | - | СО ЕЭС | 2:1 |
| 61 | Агат, Тур 6 | 09.11.2025 | IBS | - | Самолет | 2:0 |
| 62 | Нефрит, Тур 5 | 15.11.2025 | Россети | - | Норникель | 1:2 |
| 63 | Яшма, Тур 5 | 15.11.2025 | Yadro | - | Зарубежнефть | 2:1 |
| 64 | Нефрит, Тур 6 | 15.11.2025 | Россети | - | КЭАЗ | 2:0 |
| 65 | Оникс, Тур 5 | 15.11.2025 | Т-Банк (ж) | - | Яндекс (ж) | 2:0 |
| 66 | Аметист, Тур 5 | 15.11.2025 | Мосинжпроект (ж) | - | СБЕР (ж) | 2:0 |
| 67 | Оникс, Тур 6 | 15.11.2025 | Московский метрополитен (ж) | - | Яндекс (ж) | 2:0 |
| 68 | Аметист, Тур 6 | 15.11.2025 | Газпром энергохолдинг (ж) | - | СБЕР (ж) | 0:2 |
| 69 | Лазурит, Тур 5 | 15.11.2025 | Почта России | - | URSA | 2:0 |
| 70 | Бирюза, Тур 7 | 22.11.2025 | ПСБ | - | Росэнергоатом | 2:0 |
| 71 | Циркон, Тур 7 | 22.11.2025 | Банк ВТБ | - | Татнефть Профсоюз | 0:2 |
| 72 | Бирюза, Тур 8 | 22.11.2025 | Росэнергоатом | - | Pridex | 0:2 |
| 73 | Алмаз, Тур 7 | 22.11.2025 | VK | - | Спектрум | 2:0 |
| 74 | Алмаз, Тур 8 | 22.11.2025 | Спектрум | - | ГАЗПРОМБАНК | 1:2 |
| 75 | Сапфир, Тур 8 | 22.11.2025 | Главгосэкспертиза России | - | АМиПМ | 0:2 |
| 76 | Малахит, Тур 7 | 22.11.2025 | РБ Банк | - | T2 | 0:2 |
| 77 | Гранат, Тур 8 | 22.11.2025 | Транснефть-Технологии | - | Мир | 0:2 |
| 78 | Изумруд, Тур 7 | 23.11.2025 | Лаборатория Касперского | - | Транслом | 1:2 |
| 79 | Кварц, Тур 7 | 23.11.2025 | ИНГОССТРАХ | - | Градостроительный комплекс | 0:2 |
| 80 | Изумруд, Тур 8 | 23.11.2025 | Транслом | - | Яндекс | 2:1 |
| 81 | Кварц, Тур 8 | 23.11.2025 | Градостроительный комплекс | - | Росатом | 2:0 |
| 82 | Рубин, Тур 7 | 23.11.2025 | ОЭК | - | МКБ | 2:0 |
| 83 | Топаз, Тур 7 | 23.11.2025 | LeaderTeam | - | Ростелеком | 2:1 |
| 84 | Топаз, Тур 8 | 23.11.2025 | Ростелеком | - | Гипротрубопровод | 2:0 |
| 85 | Янтарь, Тур 7 | 23.11.2025 | АНО ВО ПМ | - | Авито | 2:0 |
| 86 | Янтарь, Тур 8 | 23.11.2025 | Авито | - | КРОК | 0:2 |
| 87 | Агат, Тур 8 | 23.11.2025 | Новые Трубные Технологии | - | B2B-РТС | 2:0 |
| 88 | Нефрит, Тур 7 | 06.12.2025 | АП Восход | - | Россети | 0:2 |
| 89 | Яшма, Тур 7 | 06.12.2025 | ЦВЭ | - | Yadro | 2:0 |
| 90 | Яшма, Тур 8 | 06.12.2025 | Yadro | - | Сухой | 0:2 |
| 91 | Оникс, Тур 7 | 06.12.2025 | ГАЗПРОМБАНК (ж) | - | Т-Банк (ж) | 2:0 |
| 92 | Оникс, Тур 8 | 06.12.2025 | Т-Банк (ж) | - | VK (ж) | 1:2 |
| 93 | Аметист, Тур 8 | 06.12.2025 | Мосинжпроект (ж) | - | L’Team (ж) | 2:0 |
| 94 | Лазурит, Тур 8 | 06.12.2025 | Почта России | - | ГК ЕКС | 1:2 |
