| Игр: | 29 |
|---|
| Дата | Матч | Счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефрит, Тур 3 | 25.10.2025 | ГТЛК | - | КЭАЗ | 2:0 |
| 2 | Яшма, Тур 3 | 25.10.2025 | Лотте Отель Москва | - | НТЦ Модуль | 0:2 |
| 3 | Яшма, Тур 4 | 25.10.2025 | Зарубежнефть | - | Сухой | 0:2 |
| 4 | Лазурит, Тур 3 | 25.10.2025 | Электропривод НПЦ-21 | - | ЦНИИ Эпидемиологии | 0:2 |
| 5 | Лазурит, Тур 4 | 25.10.2025 | РАСУ | - | ЦНИИ Эпидемиологии | 1:2 |
| 6 | Бирюза, Тур 5 | 08.11.2025 | POLYMEDIA | - | ПСБ | 2:0 |
| 7 | Циркон, Тур 5 | 08.11.2025 | АРХИВУД | - | Банк ВТБ | 1:2 |
| 8 | Циркон, Тур 6 | 08.11.2025 | Татнефть Профсоюз | - | Транснефть | 0:2 |
| 9 | Алмаз, Тур 5 | 08.11.2025 | Т-Банк | - | VK | 1:2 |
| 10 | Алмаз, Тур 6 | 08.11.2025 | Спектрум | - | Полюс | 2:0 |
| 11 | Сапфир, Тур 6 | 08.11.2025 | Главгосэкспертиза России | - | Префектура ЮЗАО | 2:0 |
| 12 | Малахит, Тур 5 | 08.11.2025 | РОСГОССТРАХ | - | РБ Банк | 2:1 |
| 13 | Гранат, Тур 6 | 08.11.2025 | Транснефть-Технологии | - | АТОН | 0:2 |
| 14 | Малахит, Тур 6 | 08.11.2025 | T2 | - | Страховой Дом ВСК | 0:2 |
| 15 | Нефрит, Тур 5 | 15.11.2025 | КЭАЗ | - | РТК-ЦОД | 0:2 |
| 16 | Нефрит, Тур 6 | 15.11.2025 | РТК-ЦОД | - | АП Восход | 1:2 |
| 17 | Яшма, Тур 6 | 15.11.2025 | Сухой | - | ЦВЭ | 0:2 |
| 18 | Оникс, Тур 5 | 15.11.2025 | Росатом (ж) | - | VK (ж) | 0:2 |
| 19 | Аметист, Тур 5 | 15.11.2025 | ГК ЕКС (ж) | - | L’Team (ж) | 2:0 |
| 20 | Оникс, Тур 6 | 15.11.2025 | VK (ж) | - | ГАЗПРОМБАНК (ж) | 0:2 |
| 21 | Аметист, Тур 6 | 15.11.2025 | L’Team (ж) | - | ИНГОССТРАХ (ж) | 2:1 |
| 22 | Лазурит, Тур 5 | 15.11.2025 | ЦНИИ Эпидемиологии | - | ГК ЕКС | 2:1 |
| 23 | Лазурит, Тур 6 | 15.11.2025 | ГК ЕКС | - | РАСУ | 2:0 |
| 24 | Нефрит, Тур 8 | 06.12.2025 | АП Восход | - | Норникель | 0:2 |
| 25 | Яшма, Тур 8 | 06.12.2025 | ЦВЭ | - | Зарубежнефть | 2:0 |
| 26 | Аметист, Тур 7 | 06.12.2025 | L’Team (ж) | - | Газпром энергохолдинг (ж) | 0:2 |
| 27 | Оникс, Тур 8 | 06.12.2025 | ГАЗПРОМБАНК (ж) | - | Яндекс (ж) | 2:0 |
| 28 | Лазурит, Тур 7 | 06.12.2025 | ГК ЕКС | - | Электропривод НПЦ-21 | 2:0 |
| 29 | Лазурит, Тур 8 | 06.12.2025 | РАСУ | - | URSA | 0:2 |
