| Игр: | 81 |
|---|
| Дата | Матч | Счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яшма, Тур 1 | 04.10.2025 | НТЦ Модуль | - | Зарубежнефть | 2:0 |
| 2 | Нефрит, Тур 2 | 04.10.2025 | КЭАЗ | - | Россети | 0:2 |
| 3 | Яшма, Тур 2 | 04.10.2025 | НТЦ Модуль | - | Yadro | 2:0 |
| 4 | Аметист, Тур 1 | 04.10.2025 | ГК ЕКС (ж) | - | СБЕР (ж) | 0:2 |
| 5 | Аметист, Тур 2 | 04.10.2025 | ГК ЕКС (ж) | - | Мосинжпроект (ж) | 0:2 |
| 6 | Лазурит, Тур 1 | 04.10.2025 | ЦНИИ Эпидемиологии | - | URSA | 2:0 |
| 7 | Лазурит, Тур 2 | 04.10.2025 | ЦНИИ Эпидемиологии | - | Почта России | 1:2 |
| 8 | Циркон, Тур 1 | 11.10.2025 | АРХИВУД | - | RWB | 1:2 |
| 9 | Бирюза, Тур 2 | 11.10.2025 | ПСБ | - | Pridex | 0:2 |
| 10 | Циркон, Тур 2 | 11.10.2025 | Банк ВТБ | - | RWB | 0:2 |
| 11 | Сапфир, Тур 1 | 11.10.2025 | ВНИИА | - | АМиПМ | 0:2 |
| 12 | Алмаз, Тур 2 | 11.10.2025 | VK | - | ГАЗПРОМБАНК | 1:2 |
| 13 | Сапфир, Тур 2 | 11.10.2025 | Московский транспорт | - | АМиПМ | 0:2 |
| 14 | Малахит, Тур 1 | 11.10.2025 | РОСГОССТРАХ | - | СГК | 0:2 |
| 15 | Гранат, Тур 2 | 11.10.2025 | ЛАНИТ | - | Мир | 2:1 |
| 16 | Малахит, Тур 2 | 11.10.2025 | РБ Банк | - | СГК | 0:2 |
| 17 | Кварц, Тур 1 | 12.10.2025 | Аэрофлот | - | Росатом | 0:2 |
| 18 | Изумруд, Тур 2 | 12.10.2025 | Лаборатория Касперского | - | Яндекс | 0:2 |
| 19 | Рубин, Тур 1 | 12.10.2025 | БКС | - | Газпром бурение | 0:2 |
| 20 | Топаз, Тур 1 | 12.10.2025 | MARKS GROUP | - | Гипротрубопровод | 2:0 |
| 21 | Топаз, Тур 2 | 12.10.2025 | LeaderTeam | - | Гипротрубопровод | 1:2 |
| 22 | Янтарь, Тур 1 | 12.10.2025 | X5 Tech | - | КРОК | 0:2 |
| 23 | Янтарь, Тур 2 | 12.10.2025 | АНО ВО ПМ | - | КРОК | 2:0 |
| 24 | Агат, Тур 2 | 12.10.2025 | S8 Capital | - | B2B-РТС | 2:0 |
| 25 | Нефрит, Тур 2 | 25.10.2025 | Норникель | - | ГТЛК | 2:0 |
| 26 | Нефрит, Тур 3 | 25.10.2025 | РТК-ЦОД | - | Россети | 0:2 |
| 27 | Яшма, Тур 3 | 25.10.2025 | Сухой | - | Yadro | 2:0 |
| 28 | Нефрит, Тур 4 | 25.10.2025 | АП Восход | - | КЭАЗ | 2:0 |
| 29 | Яшма, Тур 4 | 25.10.2025 | ЦВЭ | - | НТЦ Модуль | 1:2 |
| 30 | Оникс, Тур 3 | 25.10.2025 | VK (ж) | - | Т-Банк (ж) | 1:2 |
| 31 | Аметист, Тур 3 | 25.10.2025 | L’Team (ж) | - | Мосинжпроект (ж) | 0:2 |
| 32 | Оникс, Тур 4 | 25.10.2025 | ГАЗПРОМБАНК (ж) | - | Росатом (ж) | 1:2 |
| 33 | Аметист, Тур 4 | 25.10.2025 | ИНГОССТРАХ (ж) | - | ГК ЕКС (ж) | 0:2 |
| 34 | Лазурит, Тур 3 | 25.10.2025 | ГК ЕКС | - | Почта России | 2:1 |
| 35 | Лазурит, Тур 4 | 25.10.2025 | URSA | - | ГК ЕКС | 0:2 |
| 36 | Кварц, Тур 3 | 26.10.2025 | Росатом | - | Градостроительный комплекс | 0:2 |
| 37 | Изумруд, Тур 4 | 26.10.2025 | Лаборатория Касперского | - | РУСАЛ | 1:2 |
| 38 | Рубин, Тур 3 | 26.10.2025 | Газпром бурение | - | МКБ | 0:2 |
| 39 | Топаз, Тур 3 | 26.10.2025 | Гипротрубопровод | - | Ростелеком | 0:2 |
| 40 | Топаз, Тур 4 | 26.10.2025 | LeaderTeam | - | СберФакторинг | 2:1 |
| 41 | Янтарь, Тур 3 | 26.10.2025 | КРОК | - | Авито | 0:2 |
| 42 | Янтарь, Тур 4 | 26.10.2025 | АНО ВО ПМ | - | ГК Медси | 2:0 |
| 43 | Агат, Тур 4 | 26.10.2025 | S8 Capital | - | ГК АСВ | 2:0 |
| 44 | Циркон, Тур 5 | 08.11.2025 | АРХИВУД | - | Банк ВТБ | 1:2 |
| 45 | Бирюза, Тур 6 | 08.11.2025 | Росэнергоатом | - | Газпром энергохолдинг | 0:2 |
| 46 | Алмаз, Тур 5 | 08.11.2025 | Т-Банк | - | VK | 1:2 |
| 47 | Сапфир, Тур 5 | 08.11.2025 | ВНИИА | - | Московский транспорт | 1:2 |
| 48 | Сапфир, Тур 6 | 08.11.2025 | Главгосэкспертиза России | - | Префектура ЮЗАО | 2:0 |
| 49 | Гранат, Тур 5 | 08.11.2025 | ГК Регион | - | ЛАНИТ | 2:1 |
| 50 | Гранат, Тур 6 | 08.11.2025 | Транснефть-Технологии | - | АТОН | 0:2 |
| 51 | Кварц, Тур 5 | 09.11.2025 | Аэрофлот | - | ИНГОССТРАХ | 2:0 |
| 52 | Изумруд, Тур 6 | 09.11.2025 | Транслом | - | РУСАЛ | 2:1 |
| 53 | Рубин, Тур 5 | 09.11.2025 | БКС | - | ОЭК | 0:2 |
| 54 | Топаз, Тур 5 | 09.11.2025 | MARKS GROUP | - | LeaderTeam | 1:2 |
| 55 | Топаз, Тур 6 | 09.11.2025 | Ростелеком | - | СберФакторинг | 2:1 |
| 56 | Янтарь, Тур 5 | 09.11.2025 | X5 Tech | - | АНО ВО ПМ | 0:2 |
| 57 | Янтарь, Тур 6 | 09.11.2025 | Авито | - | ГК Медси | 2:1 |
| 58 | Агат, Тур 6 | 09.11.2025 | Новые Трубные Технологии | - | ГК АСВ | 0:2 |
| 59 | Яшма, Тур 5 | 15.11.2025 | Yadro | - | Зарубежнефть | 2:1 |
| 60 | Яшма, Тур 6 | 15.11.2025 | Лотте Отель Москва | - | Зарубежнефть | 2:0 |
| 61 | Оникс, Тур 5 | 15.11.2025 | Т-Банк (ж) | - | Яндекс (ж) | 2:0 |
| 62 | Аметист, Тур 5 | 15.11.2025 | Мосинжпроект (ж) | - | СБЕР (ж) | 2:0 |
| 63 | Оникс, Тур 6 | 15.11.2025 | Московский метрополитен (ж) | - | Яндекс (ж) | 2:0 |
| 64 | Аметист, Тур 6 | 15.11.2025 | Газпром энергохолдинг (ж) | - | СБЕР (ж) | 0:2 |
| 65 | Лазурит, Тур 6 | 15.11.2025 | Электропривод НПЦ-21 | - | URSA | 0:2 |
| 66 | Циркон, Тур 7 | 22.11.2025 | Мосэнергосбыт | - | Транснефть | 0:2 |
| 67 | Бирюза, Тур 8 | 22.11.2025 | Газпром энергохолдинг | - | POLYMEDIA | 2:0 |
| 68 | Алмаз, Тур 7 | 22.11.2025 | ЛУКОЙЛ-Центр | - | Полюс | 2:0 |
| 69 | Сапфир, Тур 7 | 22.11.2025 | МТС Web Services | - | Префектура ЮЗАО | 2:0 |
| 70 | Сапфир, Тур 8 | 22.11.2025 | Префектура ЮЗАО | - | ВНИИА | 1:2 |
| 71 | Гранат, Тур 7 | 22.11.2025 | Мангазея | - | АТОН | 2:0 |
| 72 | Гранат, Тур 8 | 22.11.2025 | АТОН | - | ГК Регион | 0:2 |
| 73 | Малахит, Тур 8 | 22.11.2025 | Страховой Дом ВСК | - | РОСГОССТРАХ | 2:0 |
| 74 | Кварц, Тур 7 | 23.11.2025 | Альфа-Банк | - | Первый Канал | 1:2 |
| 75 | Изумруд, Тур 8 | 23.11.2025 | РУСАЛ | - | НОВАТЭК | 0:2 |
| 76 | Рубин, Тур 7 | 23.11.2025 | ОСК 1520 | - | Россельхозбанк | 2:1 |
| 77 | Топаз, Тур 7 | 23.11.2025 | Skoltech | - | СберФакторинг | 2:1 |
| 78 | Топаз, Тур 8 | 23.11.2025 | СберФакторинг | - | MARKS GROUP | 0:2 |
| 79 | Янтарь, Тур 7 | 23.11.2025 | СО ЕЭС | - | ГК Медси | 1:2 |
| 80 | Янтарь, Тур 8 | 23.11.2025 | ГК Медси | - | X5 Tech | 2:0 |
| 81 | Агат, Тур 8 | 23.11.2025 | ГК АСВ | - | IBS | 2:0 |
