| Игр: | 65 |
|---|
| Дата | Матч | Счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефрит, Тур 1 | 04.10.2025 | Россети | - | АП Восход | 2:0 |
| 2 | Яшма, Тур 1 | 04.10.2025 | Yadro | - | ЦВЭ | 0:2 |
| 3 | Яшма, Тур 2 | 04.10.2025 | Зарубежнефть | - | Лотте Отель Москва | 0:2 |
| 4 | Оникс, Тур 1 | 04.10.2025 | Т-Банк (ж) | - | ГАЗПРОМБАНК (ж) | 0:2 |
| 5 | Оникс, Тур 2 | 04.10.2025 | Яндекс (ж) | - | Московский метрополитен (ж) | 0:2 |
| 6 | Аметист, Тур 2 | 04.10.2025 | СБЕР (ж) | - | Газпром энергохолдинг (ж) | 2:0 |
| 7 | Лазурит, Тур 1 | 04.10.2025 | Почта России | - | РАСУ | 2:0 |
| 8 | Лазурит, Тур 2 | 04.10.2025 | URSA | - | Электропривод НПЦ-21 | 2:0 |
| 9 | Кварц, Тур 1 | 12.10.2025 | Градостроительный комплекс | - | ИНГОССТРАХ | 0:2 |
| 10 | Изумруд, Тур 2 | 12.10.2025 | Билайн | - | НОВАТЭК | 0:2 |
| 11 | Рубин, Тур 1 | 12.10.2025 | МКБ | - | ОЭК | 0:2 |
| 12 | Рубин, Тур 2 | 12.10.2025 | ОСК 1520 | - | БКС | 2:0 |
| 13 | Топаз, Тур 2 | 12.10.2025 | Skoltech | - | MARKS GROUP | 0:2 |
| 14 | Янтарь, Тур 1 | 12.10.2025 | Авито | - | АНО ВО ПМ | 0:2 |
| 15 | Янтарь, Тур 2 | 12.10.2025 | СО ЕЭС | - | X5 Tech | 2:0 |
| 16 | Агат, Тур 2 | 12.10.2025 | Самолет | - | IBS | 2:0 |
| 17 | Бирюза, Тур 3 | 25.10.2025 | POLYMEDIA | - | Газпром энергохолдинг | 1:2 |
| 18 | Циркон, Тур 3 | 25.10.2025 | АРХИВУД | - | Транснефть | 2:0 |
| 19 | Бирюза, Тур 4 | 25.10.2025 | СИБИНТЕК | - | Pridex | 1:2 |
| 20 | Циркон, Тур 4 | 25.10.2025 | Мосэнергосбыт | - | RWB | 1:2 |
| 21 | Алмаз, Тур 3 | 25.10.2025 | Т-Банк | - | Полюс | 2:0 |
| 22 | Сапфир, Тур 3 | 25.10.2025 | ВНИИА | - | Префектура ЮЗАО | 0:2 |
| 23 | Алмаз, Тур 4 | 25.10.2025 | ЛУКОЙЛ-Центр | - | ГАЗПРОМБАНК | 2:1 |
| 24 | Сапфир, Тур 4 | 25.10.2025 | МТС Web Services | - | АМиПМ | 2:0 |
| 25 | Гранат, Тур 3 | 25.10.2025 | ГК Регион | - | АТОН | 2:1 |
| 26 | Малахит, Тур 3 | 25.10.2025 | РОСГОССТРАХ | - | Страховой Дом ВСК | 0:2 |
| 27 | Гранат, Тур 4 | 25.10.2025 | Мангазея | - | Мир | 2:0 |
| 28 | Малахит, Тур 4 | 25.10.2025 | ИТ-холдинг Т1 | - | СГК | 2:1 |
| 29 | Изумруд, Тур 3 | 26.10.2025 | НОВАТЭК | - | РУСАЛ | 2:1 |
| 30 | Изумруд, Тур 4 | 26.10.2025 | Билайн | - | Яндекс | 2:1 |
| 31 | Кварц, Тур 4 | 26.10.2025 | Альфа-Банк | - | Росатом | 0:2 |
| 32 | Топаз, Тур 3 | 26.10.2025 | MARKS GROUP | - | СберФакторинг | 0:2 |
| 33 | Рубин, Тур 4 | 26.10.2025 | ОСК 1520 | - | Газпром бурение | 0:2 |
| 34 | Янтарь, Тур 3 | 26.10.2025 | X5 Tech | - | ГК Медси | 0:2 |
| 35 | Агат, Тур 3 | 26.10.2025 | IBS | - | ГК АСВ | 1:2 |
| 36 | Агат, Тур 4 | 26.10.2025 | Самолет | - | B2B-РТС | 2:0 |
| 37 | Бирюза, Тур 5 | 08.11.2025 | Росэнергоатом | - | СИБИНТЕК | 0:2 |
| 38 | Бирюза, Тур 6 | 08.11.2025 | POLYMEDIA | - | СИБИНТЕК | 0:2 |
| 39 | Алмаз, Тур 5 | 08.11.2025 | Спектрум | - | ЛУКОЙЛ-Центр | 2:1 |
| 40 | Сапфир, Тур 5 | 08.11.2025 | Главгосэкспертиза России | - | МТС Web Services | 0:2 |
| 41 | Сапфир, Тур 6 | 08.11.2025 | ВНИИА | - | МТС Web Services | 0:2 |
| 42 | Гранат, Тур 5 | 08.11.2025 | Транснефть-Технологии | - | Мангазея | 0:2 |
| 43 | Малахит, Тур 5 | 08.11.2025 | T2 | - | ИТ-холдинг Т1 | 0:2 |
| 44 | Малахит, Тур 6 | 08.11.2025 | РОСГОССТРАХ | - | ИТ-холдинг Т1 | 0:2 |
| 45 | Циркон, Тур 7 | 22.11.2025 | Банк ВТБ | - | Татнефть Профсоюз | 0:2 |
| 46 | Циркон, Тур 8 | 22.11.2025 | Татнефть Профсоюз | - | RWB | 0:2 |
| 47 | Алмаз, Тур 7 | 22.11.2025 | VK | - | Спектрум | 2:0 |
| 48 | Сапфир, Тур 7 | 22.11.2025 | Московский транспорт | - | Главгосэкспертиза России | 1:2 |
| 49 | Сапфир, Тур 8 | 22.11.2025 | Главгосэкспертиза России | - | АМиПМ | 0:2 |
| 50 | Гранат, Тур 7 | 22.11.2025 | ЛАНИТ | - | Транснефть-Технологии | 2:0 |
| 51 | Гранат, Тур 8 | 22.11.2025 | Транснефть-Технологии | - | Мир | 0:2 |
| 52 | Малахит, Тур 8 | 22.11.2025 | T2 | - | СГК | 0:2 |
| 53 | Кварц, Тур 7 | 23.11.2025 | ИНГОССТРАХ | - | Градостроительный комплекс | 0:2 |
| 54 | Изумруд, Тур 8 | 23.11.2025 | Транслом | - | Яндекс | 2:1 |
| 55 | Рубин, Тур 7 | 23.11.2025 | ОЭК | - | МКБ | 2:0 |
| 56 | Рубин, Тур 8 | 23.11.2025 | МКБ | - | Газпром бурение | 0:2 |
| 57 | Топаз, Тур 8 | 23.11.2025 | Ростелеком | - | Гипротрубопровод | 2:0 |
| 58 | Агат, Тур 7 | 23.11.2025 | S8 Capital | - | Новые Трубные Технологии | 2:0 |
| 59 | Янтарь, Тур 8 | 23.11.2025 | Авито | - | КРОК | 0:2 |
| 60 | Яшма, Тур 7 | 06.12.2025 | ЦВЭ | - | Yadro | 2:0 |
| 61 | Нефрит, Тур 8 | 06.12.2025 | Россети | - | РТК-ЦОД | 2:0 |
| 62 | Оникс, Тур 7 | 06.12.2025 | ГАЗПРОМБАНК (ж) | - | Т-Банк (ж) | 2:0 |
| 63 | Аметист, Тур 7 | 06.12.2025 | ИНГОССТРАХ (ж) | - | Мосинжпроект (ж) | 0:2 |
| 64 | Аметист, Тур 8 | 06.12.2025 | Мосинжпроект (ж) | - | L’Team (ж) | 2:0 |
| 65 | Лазурит, Тур 7 | 06.12.2025 | РАСУ | - | Почта России | 0:2 |
