| Команда: | Префектура ЮЗАО |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 183 |
| Вес: | 80 |
| Дата рождения: | 29.06.1993 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 47 | 39 | 4 | 4 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапфир, Тур 1 | 11.10.2025 | Префектура ЮЗАО - МТС Web Services | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Сапфир, Тур 2 | 11.10.2025 | Префектура ЮЗАО - Главгосэкспертиза России | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Сапфир, Тур 3 | 25.10.2025 | ВНИИА - Префектура ЮЗАО | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Сапфир, Тур 4 | 25.10.2025 | Московский транспорт - Префектура ЮЗАО | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Сапфир, Тур 5 | 08.11.2025 | Префектура ЮЗАО - АМиПМ | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Сапфир, Тур 6 | 08.11.2025 | Главгосэкспертиза России - Префектура ЮЗАО | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Сапфир, Тур 7 | 22.11.2025 | МТС Web Services - Префектура ЮЗАО | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сапфир, Тур 8 | 22.11.2025 | Префектура ЮЗАО - ВНИИА | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Сапфир, Тур 9 | 13.12.2025 | Префектура ЮЗАО - Московский транспорт | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Сапфир, Тур 10 | 13.12.2025 | АМиПМ - Префектура ЮЗАО | 7 | 6 | 1 | 0 |

