| Команда: | АМиПМ |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 170 |
| Вес: | 70 |
| Дата рождения: | 19.10.1988 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапфир, Тур 1 | 11.10.2025 | ВНИИА - АМиПМ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сапфир, Тур 2 | 11.10.2025 | Московский транспорт - АМиПМ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сапфир, Тур 3 | 25.10.2025 | АМиПМ - Главгосэкспертиза России | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сапфир, Тур 4 | 25.10.2025 | МТС Web Services - АМиПМ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сапфир, Тур 5 | 08.11.2025 | Префектура ЮЗАО - АМиПМ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сапфир, Тур 6 | 08.11.2025 | АМиПМ - Московский транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сапфир, Тур 7 | 22.11.2025 | АМиПМ - ВНИИА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сапфир, Тур 8 | 22.11.2025 | Главгосэкспертиза России - АМиПМ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сапфир, Тур 9 | 13.12.2025 | АМиПМ - МТС Web Services | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сапфир, Тур 10 | 13.12.2025 | АМиПМ - Префектура ЮЗАО | 0 | 0 | 0 | 0 |

