| Команда: | АМиПМ |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 185 |
| Вес: | 85 |
| Дата рождения: | 16.05.1981 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 48 | 40 | 2 | 6 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапфир, Тур 1 | 11.10.2025 | ВНИИА - АМиПМ | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Сапфир, Тур 2 | 11.10.2025 | Московский транспорт - АМиПМ | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Сапфир, Тур 3 | 25.10.2025 | АМиПМ - Главгосэкспертиза России | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Сапфир, Тур 4 | 25.10.2025 | МТС Web Services - АМиПМ | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Сапфир, Тур 5 | 08.11.2025 | Префектура ЮЗАО - АМиПМ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Сапфир, Тур 6 | 08.11.2025 | АМиПМ - Московский транспорт | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Сапфир, Тур 7 | 22.11.2025 | АМиПМ - ВНИИА | 9 | 6 | 1 | 2 |
| Сапфир, Тур 8 | 22.11.2025 | Главгосэкспертиза России - АМиПМ | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Сапфир, Тур 9 | 13.12.2025 | АМиПМ - МТС Web Services | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Сапфир, Тур 10 | 13.12.2025 | АМиПМ - Префектура ЮЗАО | 5 | 5 | 0 | 0 |

