| Команда: | АМиПМ |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 179 |
| Вес: | 79 |
| Дата рождения: | 04.03.1987 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 38 | 25 | 2 | 11 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапфир, Тур 1 | 11.10.2025 | ВНИИА - АМиПМ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сапфир, Тур 2 | 11.10.2025 | Московский транспорт - АМиПМ | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Сапфир, Тур 3 | 25.10.2025 | АМиПМ - Главгосэкспертиза России | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Сапфир, Тур 4 | 25.10.2025 | МТС Web Services - АМиПМ | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Сапфир, Тур 5 | 08.11.2025 | Префектура ЮЗАО - АМиПМ | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Сапфир, Тур 6 | 08.11.2025 | АМиПМ - Московский транспорт | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Сапфир, Тур 7 | 22.11.2025 | АМиПМ - ВНИИА | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Сапфир, Тур 8 | 22.11.2025 | Главгосэкспертиза России - АМиПМ | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Сапфир, Тур 9 | 13.12.2025 | АМиПМ - МТС Web Services | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Сапфир, Тур 10 | 13.12.2025 | АМиПМ - Префектура ЮЗАО | 5 | 5 | 0 | 0 |

