| Команда: | РТК-ЦОД |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 182 |
| Вес: | 78 |
| Дата рождения: | 30.04.2000 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 51 | 37 | 10 | 4 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нефрит, Тур 1 | 04.10.2025 | ГТЛК - РТК-ЦОД | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Нефрит, Тур 2 | 04.10.2025 | АП Восход - РТК-ЦОД | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Нефрит, Тур 3 | 25.10.2025 | РТК-ЦОД - Россети | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Нефрит, Тур 4 | 25.10.2025 | Норникель - РТК-ЦОД | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Нефрит, Тур 5 | 15.11.2025 | КЭАЗ - РТК-ЦОД | 11 | 9 | 1 | 1 |
| Нефрит, Тур 6 | 15.11.2025 | РТК-ЦОД - АП Восход | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Нефрит, Тур 7 | 06.12.2025 | РТК-ЦОД - ГТЛК | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Нефрит, Тур 8 | 06.12.2025 | Россети - РТК-ЦОД | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Нефрит, Тур 9 | 20.12.2025 | РТК-ЦОД - Норникель | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Нефрит, Тур 10 | 20.12.2025 | РТК-ЦОД - КЭАЗ | 7 | 4 | 3 | 0 |
