| Команда: | РТК-ЦОД |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 195 |
| Вес: | 76 |
| Дата рождения: | 26.02.1998 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 63 | 47 | 7 | 9 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нефрит, Тур 1 | 04.10.2025 | ГТЛК - РТК-ЦОД | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Нефрит, Тур 2 | 04.10.2025 | АП Восход - РТК-ЦОД | 9 | 7 | 2 | 0 |
| Нефрит, Тур 3 | 25.10.2025 | РТК-ЦОД - Россети | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Нефрит, Тур 4 | 25.10.2025 | Норникель - РТК-ЦОД | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Нефрит, Тур 5 | 15.11.2025 | КЭАЗ - РТК-ЦОД | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Нефрит, Тур 6 | 15.11.2025 | РТК-ЦОД - АП Восход | 10 | 9 | 0 | 1 |
| Нефрит, Тур 7 | 06.12.2025 | РТК-ЦОД - ГТЛК | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Нефрит, Тур 8 | 06.12.2025 | Россети - РТК-ЦОД | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Нефрит, Тур 9 | 20.12.2025 | РТК-ЦОД - Норникель | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Нефрит, Тур 10 | 20.12.2025 | РТК-ЦОД - КЭАЗ | 5 | 2 | 1 | 2 |
