| Команда: | Первый Канал |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 190 |
| Вес: | 83 |
| Дата рождения: | 20.06.2004 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 112 | 88 | 13 | 11 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кварц, Тур 1 | 12.10.2025 | Первый Канал - Альфа-Банк | 10 | 5 | 4 | 1 |
| Кварц, Тур 2 | 12.10.2025 | Первый Канал - Градостроительный комплекс | 11 | 8 | 3 | 0 |
| Кварц, Тур 3 | 26.10.2025 | Аэрофлот - Первый Канал | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 4 | 26.10.2025 | ИНГОССТРАХ - Первый Канал | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 5 | 09.11.2025 | Первый Канал - Росатом | 9 | 7 | 0 | 2 |
| Кварц, Тур 6 | 09.11.2025 | Градостроительный комплекс - Первый Канал | 13 | 10 | 1 | 2 |
| Кварц, Тур 7 | 23.11.2025 | Альфа-Банк - Первый Канал | 10 | 6 | 1 | 3 |
| Кварц, Тур 8 | 23.11.2025 | Первый Канал - Аэрофлот | 10 | 9 | 1 | 0 |
| Кварц, Тур 9 | 14.12.2025 | Первый Канал - ИНГОССТРАХ | 20 | 16 | 2 | 2 |
| Кварц, Тур 10 | 14.12.2025 | Росатом - Первый Канал | 15 | 13 | 1 | 1 |
